DOLAR 32,2187 -0.08%
EURO 34,6531 -0.1%
ALTIN 2.394,870,08
BITCOIN 1957465-2,78%
Sakarya
21°

HAFİF YAĞMUR

16:58

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.234 s Değişim: -0.14% -14,11 Adet:   1.372 Mio.Lot Hacim:   51.978 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 153,80 -1,91 14:10:23
  • TARKM 555,00 -2,37 14:10:20
  • TATEN 32,36 -1,16 14:10:09
  • TATGD 26,08 -1,44 14:10:16
  • TAVHL 219,00 -0,36 14:10:19
  • TBORG 92,00 1,83 13:55:01
  • TCELL 83,85 -0,18 14:10:12
  • TDGYO 11,49 -0,95 14:10:13
  • TEKTU 4,69 9,84 14:03:58
  • TERA 49,50 1,27 14:10:00
  • TETMT 12.550,00 3,48 14:03:33
  • TEZOL 24,40 0,49 14:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 84,00 -4,33 14:09:33
  • THYAO 324,75 -0,92 14:10:22
  • TKFEN 51,65 0,39 14:09:56
  • TKNSA 39,90 -1,19 14:10:16
  • TLMAN 135,50 0,30 14:09:59
  • TMPOL 98,00 -2,29 14:08:27
  • TMSN 157,90 -2,05 14:10:17
  • TNZTP 60,25 0,42 14:09:24
  • TOASO 272,25 0,00 14:10:23
  • TRCAS 25,94 -0,23 14:08:29
  • TRGYO 46,80 -0,38 14:10:12
  • TRILC 26,64 -0,37 14:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,88 0,76 14:08:13
  • TSKB 10,44 0,68 14:10:09
  • TSPOR 1,98 -1,00 14:10:12
  • TTKOM 41,64 1,41 14:10:13
  • TTRAK 981,00 -0,81 14:10:19
  • TUCLK 14,11 5,53 14:09:39
  • TUKAS 7,92 0,25 14:10:17
  • TUPRS 190,10 -1,35 14:10:24
  • TUREX 57,15 5,83 14:10:21
  • TURGG 628,00 1,95 14:09:37
  • TURSG 69,40 3,81 14:10:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.