DOLAR 32,2201 -0.08%
EURO 34,7730 0.26%
ALTIN 2.405,440,52
BITCOIN 1978426-1,38%
Sakarya
21°

HAFİF YAĞMUR

20:12

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.268 s Değişim: 0.20% 20,05 Adet:   2.049 Mio.Lot Hacim:   78.704 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 40,90 -1,87 17:03:58
  • OBASE 48,16 -2,51 17:01:59
  • ODAS 9,42 0,43 17:03:34
  • ODINE 80,50 -0,86 17:04:04
  • OFSYM 47,40 0,85 17:04:01
  • ONCSM 176,10 -2,06 17:03:39
  • ORCAY 11,70 1,92 17:03:59
  • ORGE 75,95 -3,25 17:03:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORMA 299,75 0,25 13:55:01
  • OSMEN 353,25 9,96 17:03:45
  • OSTIM 6,27 0,80 17:03:48
  • OTKAR 559,00 1,27 17:00:37
  • OTTO 324,00 -1,14 13:55:01
  • OYAKC 59,35 -1,25 17:03:45
  • OYAYO 41,58 0,92 17:03:20
  • OYLUM 11,85 1,11 17:04:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYYAT 46,84 -0,97 17:03:54
  • OZGYO 6,00 2,56 17:02:36
  • OZKGY 9,01 3,21 17:03:47
  • OZKGY 9,01 3,21 17:03:47
  • OZRDN 59,00 2,61 17:03:16
  • OZSUB 28,92 -3,34 17:03:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.