DOLAR 32,2280 -0.06%
EURO 34,6556 -0.08%
ALTIN 2.397,330,19
BITCOIN 1966424-2,05%
Sakarya
21°

HAFİF YAĞMUR

16:58

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.247 s Değişim: -0.01% -1,09 Adet:   1.537 Mio.Lot Hacim:   58.104 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 89,05 3,55 14:53:39
  • GARFA 184,00 0,27 14:53:20
  • GEDIK 16,15 0,19 14:49:47
  • GEDZA 31,04 0,13 14:49:45
  • GENIL 58,20 -1,85 14:53:30
  • GENTS 8,75 -0,23 14:53:12
  • GEREL 40,02 -3,94 14:53:25
  • GESAN 72,45 -1,02 14:53:27
  • GIPTA 40,40 -3,53 14:53:24
  • GLBMD 41,62 -0,62 14:53:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 47,66 -0,67 14:52:43
  • GLDTR 207,05 -0,17 14:51:06
  • GLRYH 11,33 -0,35 14:53:37
  • GLYHO 13,53 -2,03 14:53:29
  • GMSTR 179,60 0,79 14:53:04
  • GMTAS 7,90 -1,37 14:51:18
  • GOKNR 25,56 0,16 14:53:34
  • GOLTS 520,50 -1,42 14:53:38
  • GOODY 22,10 1,56 14:53:02
  • GOZDE 25,82 3,20 14:52:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 11,17 -0,09 14:52:07
  • GRSEL 112,90 3,58 14:53:26
  • GRTRK 76,65 -2,17 14:53:28
  • GSDDE 11,57 9,98 14:53:28
  • GSDHO 4,34 1,17 14:51:05
  • GSRAY 8,82 -0,11 14:53:38
  • GUBRF 157,00 -2,00 14:53:27
  • GWIND 28,44 -2,27 14:53:35
  • GZNMI 36,24 -3,87 14:52:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.