DOLAR 34,2407 0.27%
EURO 37,8181 0.1%
ALTIN 2.921,950,22
BITCOIN 20811580.2838%
Sakarya
28°

AÇIK

05:27

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2079374 19762584 % 0.18134 23:55
  • Ethereum 80389 120371514.66971 % -0.71855 23:55
  • Tether 34.22 119640575156.23 % 0.01453 23:55
  • BNB 18623.34 145887575.79 % 0.32529 23:55
  • Solana 4678.6 468486848.04671 % -2.58142 23:55
  • XRP 17.86 56564039920 % -3.25416 23:56
  • Lido Staked Ether 80348 9808103.1460284 % -0.74072 23:55
  • Dogecoin 3.6 146187286383.7 % 0.37443 23:55
  • TRON 5.39 86592758117.952 % 1.97103 23:55
  • Toncoin 182.22 2532169455.3719 % 0.5005 23:55
  • Cardano 11.81 35698532041.95 % 0.39088 23:55
  • Avalanche 843.62 406401429.21102 % -2.81886 23:55
  • Wrapped stETH 94915 3502634.7686124 % -0.72158 23:55
  • Shiba Inu 0.00054916 5.8925857377592E+14 % -1.47958 23:55
  • Wrapped Bitcoin 2074843 151625.40579608 % 0.14054 23:55
  • Binance-Peg WETH 80380 604999.99995984 % -0.7153 23:55
  • Chainlink 364.34 626849971.30834 % -0.14924 23:55
  • Bitcoin Cash 10952.9 19769368.646651 % 1.19173 23:55
  • Polkadot 141.03 1420217627.8616 % 0.44497 23:55
  • Dai 34.23 5845703222.5891 % -0.00172 23:55
  • LEO Token 201.08 925319430.9 % 1.21799 23:55
  • NEAR Protocol 158.45 1107181322.9488 % 0.04157 23:56
  • Uniswap 224.25 753766667 % -1.85307 23:55
  • Litecoin 2170.26 75043426.983471 % 0.72221 23:55
  • Sui 57.35 2763841372.6089 % -9.43493 23:56
  • Aptos 291.79 502439203.04096 % 9.44737 23:55
  • Wrapped eETH 84367 1592272.7243052 % -0.6439 23:55
  • Internet Computer 274.41 471610421.83844 % 0.28908 23:55
  • Bittensor 17002.35 7381023 % -4.44733 23:55
  • Kaspa 5.02 24835018522.371 % 2.27647 23:55
  • Pepe 0.00029555 4.2069E+14 % -6.52129 23:55
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.88 2609959126.672 % -3.55423 23:55
  • POL (ex-MATIC) 12.86 7559894112.4449 % 0.59334 23:55
  • Ethereum Classic 633.38 148994010.05425 % 3.10404 23:55
  • Stacks 62.39 1491654768.7889 % 5.47814 23:55
  • Stellar 3.09 29669453451.045 % -0.49869 23:55
  • First Digital USD 34.17 2669124529.97 % -0.03045 23:55
  • Monero 4928.63 18446744.07371 % 5.39954 23:55
  • Ethena USDe 34.21 2536647009.6777 % -0.07639 23:55
  • OKB 1394.53 60000000 % 1.57701 23:55
  • Immutable 51.59 1605299431.3898 % -3.44886 23:55
  • Aave 4887.14 14949789.143294 % 2.55044 23:55
  • Cronos 2.71 27002041120.322 % -0.1374 23:55
  • Filecoin 122.05 590677966 % 0.68592 23:55
  • Render 179.19 392459381.45549 % -3.62422 23:55
  • dogwifhat 69.8 998926392 % -7.39896 23:55
  • Hedera 1.77 37652680130.416 % -0.13225 23:55
  • Arbitrum 18.24 3617088312 % 0.22388 23:55
  • Optimism 51.94 1255070491 % -4.27193 23:55
  • Injective 651.69 97727222.33 % -5.81659 23:55
  • Mantle 19.45 3266841707.8368 % -0.8926 23:55
  • VeChain 0.756657 80985041177 % -1.07111 23:55
  • Cosmos Hub 149.84 390688369.81327 % -1.21927 23:55
  • Fantom 20.72 2803634835.5266 % -6.99897 23:55
  • WhiteBIT Coin 387.51 144118517.10815 % 0.04053 23:55
  • THORChain 154.49 336652563 % -1.9407 23:55
  • The Graph 5.27 9548531509.1655 % 0.1644 23:56
  • Sei 13.53 3524861111 % -6.43147 23:56
  • Bonk 0.00067855 69474461693558 % -10.09177 23:55
  • Bitget Token 33.09 1400001000 % -0.34894 23:55
  • Rocket Pool ETH 89997 488342.13169312 % -0.76001 23:55
  • Solv Protocol SolvBTC 2073388 20749.069835969 % -0.04623 23:55
  • Maker 49037 877267.6755763 % -1.36247 23:55
  • FLOKI 0.00438725 9689535186963 % -3.99918 23:55
  • Theta Network 42.04 1000000000 % -0.03714 23:55
  • Helium 240.1 170585367.37503 % 0.64522 23:55
  • Arweave 614.63 65454185.538151 % -2.50198 23:55
  • Mantle Staked Ether 83888 479530.3333171 % -0.95358 23:55
  • Pyth Network 10.64 3624988786.4386 % -3.44763 23:55
  • MANTRA 43.47 850136119.15 % -0.59466 23:55
  • Gate 287.63 128060017.17436 % 0.3175 23:55
  • Celestia 162.86 214906541.44837 % -2.08854 23:55
  • Polygon 12.89 2704165854.4388 % 0.25243 23:55
  • Algorand 4.17 8282781298.6851 % 0.61139 23:55
  • Jupiter 25.43 1350000000 % -3.57616 23:55
  • Quant 2329.27 14544176.164091 % 1.39868 23:55
  • Ondo 23.1 1436606124.1075 % -4.03972 23:55
  • Popcat 32.85 979978669.96 % -1.46211 23:55
  • JasmyCoin 0.650396 48419999999.306 % -1.63053 23:55
  • Lido DAO 34.99 895280412.7401 % -1.50787 23:55
  • KuCoin 259.04 120406971.14608 % -1.50966 23:55
  • Bitcoin SV 1510.77 19765146.875 % -0.84167 23:55
  • BitTorrent 3.069E-5 9.68246428571E+14 % -0.1514 23:55
  • ether.fi Staked ETH 80433 354449.99827284 % -0.40057 23:55
  • Wormhole 10.86 2577873594 % -7.51008 23:55
  • Fasttoken 84.9 328915061.97373 % 4.52097 23:55
  • Flow 18 1536086728.2085 % -0.78907 23:55
  • Core 30.09 913161638.83592 % -1.09782 23:55
  • Worldcoin 54.91 497275188.80434 % 0.17048 23:55
  • Brett 2.7 9910164553.0417 % -5.28052 23:55
  • Beam 0.516276 51660007768 % -8.35236 23:55
  • Renzo Restaked ETH 81893 324390.63249752 % -0.74571 23:55
  • Ethena 9.56 2746875000 % -13.02526 23:55
  • Flare 0.531263 48422071857.919 % -9.83006 23:55
  • GALA 0.654171 39376524520.402 % -2.77031 23:55
  • Conflux 5.54 4524640879.1634 % -7.48234 23:55
  • Notcoin 0.243622 102474422538.64 % -3.58002 23:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.