DOLAR 32,4504 -0.15%
EURO 34,8290 -0.66%
ALTIN 2.441,260,23
BITCOIN 2061705-0,50%
Sakarya
13°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

04:27

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:21 05:57 13:03 16:51 19:59
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 04:19 05:55 13:02 16:51 20:00
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 04:18 05:54 13:02 16:52 20:01
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 04:16 05:53 13:02 16:52 20:02
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 04:14 05:51 13:02 16:52 20:03
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 04:12 05:50 13:02 16:52 20:04
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 04:11 05:49 13:02 16:53 20:05
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:21 05:57 13:03 16:51 19:59
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 04:19 05:55 13:02 16:51 20:00
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 04:18 05:54 13:02 16:52 20:01
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 04:16 05:53 13:02 16:52 20:02
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 04:14 05:51 13:02 16:52 20:03
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 04:12 05:50 13:02 16:52 20:04
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 04:11 05:49 13:02 16:53 20:05
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 04:09 05:48 13:02 16:53 20:06
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 04:07 05:47 13:02 16:53 20:07
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 04:06 05:46 13:02 16:53 20:08
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 04:04 05:44 13:02 16:54 20:09
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 04:02 05:43 13:02 16:54 20:10
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 04:01 05:42 13:01 16:54 20:11
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:59 05:41 13:01 16:54 20:12
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:58 05:40 13:01 16:55 20:13
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:56 05:39 13:01 16:55 20:14
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:55 05:38 13:01 16:55 20:15
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:53 05:37 13:01 16:55 20:16
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:52 05:36 13:01 16:56 20:17
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:50 05:36 13:01 16:56 20:17
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:49 05:35 13:02 16:56 20:18
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:48 05:34 13:02 16:56 20:19
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 03:46 05:33 13:02 16:57 20:20
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 03:45 05:32 13:02 16:57 20:21
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 03:44 05:32 13:02 16:57 20:22
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 03:43 05:31 13:02 16:57 20:23
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 03:41 05:30 13:02 16:58 20:24
  • 25.04.2024 17 Zilkade 1445 03:40 05:30 13:02 16:58 20:25
  • 26.04.2024 18 Zilkade 1445 03:39 05:29 13:02 16:58 20:25
  • 27.04.2024 19 Zilkade 1445 03:38 05:28 13:02 16:59 20:26
  • 28.04.2024 20 Zilkade 1445 03:37 05:28 13:02 16:59 20:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.