DOLAR 32,3658 0.14%
EURO 35,0367 -0.17%
ALTIN 2.323,330,20
BITCOIN 22920672,75%
Sakarya
21°

AÇIK

05:24

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:13 06:40 13:08 16:39 19:27
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 05:11 06:38 13:08 16:40 19:28
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 05:09 06:36 13:07 16:40 19:29
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 05:08 06:35 13:07 16:41 19:30
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 05:06 06:33 13:07 16:41 19:31
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 05:04 06:31 13:07 16:42 19:32
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 05:02 06:30 13:06 16:42 19:33
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:13 06:40 13:08 16:39 19:27
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 05:11 06:38 13:08 16:40 19:28
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 05:09 06:36 13:07 16:40 19:29
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 05:08 06:35 13:07 16:41 19:30
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 05:06 06:33 13:07 16:41 19:31
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 05:04 06:31 13:07 16:42 19:32
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 05:02 06:30 13:06 16:42 19:33
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 05:00 06:28 13:06 16:42 19:34
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 04:58 06:27 13:06 16:43 19:35
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 04:56 06:25 13:05 16:43 19:36
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:54 06:23 13:05 16:44 19:37
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:52 06:22 13:05 16:44 19:38
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:51 06:20 13:05 16:44 19:39
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:49 06:19 13:04 16:45 19:40
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:47 06:17 13:04 16:45 19:41
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:45 06:15 13:04 16:45 19:42
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:43 06:14 13:04 16:46 19:43
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 04:41 06:12 13:03 16:46 19:44
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:39 06:11 13:03 16:46 19:46
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:37 06:09 13:03 16:47 19:47
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:35 06:08 13:03 16:47 19:48
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:33 06:06 13:02 16:47 19:49
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:32 06:05 13:02 16:48 19:50
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:30 06:03 13:02 16:48 19:51
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:28 06:02 13:02 16:48 19:52
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:26 06:00 13:02 16:48 19:53
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:24 05:59 13:01 16:49 19:54
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:22 05:58 13:01 16:49 19:55
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:20 05:56 13:01 16:49 19:56
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:19 05:55 13:01 16:50 19:57
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:17 05:54 13:01 16:50 19:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.